VERSTECKTE BEFESTIGUNG ! VB
Wandpaneele Stärke | Gewicht kg / m² | U-Wert ( W/ m²K ) | Brandverhalten |
60 mm | 11,10 kg | 0,42 | B-s1,d0 |
80 mm | 11,80 kg | 0,29 | B-s1,d0 |
100 mm | 12,60 kg | 0,23 | B-s1,d0 |
120 mm | 13,40 kg | 0,19 | B-s1,d0 |
Wandpaneele Stärke Miwo | Gewicht kg / m² | U-Wert ( W/ m²K ) | Brandverhalten |
60 mm | 14,40 kg | 0,74 | A2-s1,d0 |
80 mm | 16,40 kg | 0,51 | A2-s1,d0 |
100 mm | 18,40 kg | 0,41 | A2-s1,d0 |
120 mm | 20,40 kg | 0,34 | A2-s1,d0 |
150 mm | 23,40 kg | 0,27 | A2-s1,d0 |
160mm | 24,40 kg | 0,25 | A2-s1,d0 |
180mm | 26,40 kg | 0,23 | A2-s1,d0 |
200mm | 28,40 kg | 0,20 | A2-s1,d0 |
Standard Liniert
Microliniert
Microwelle
ANFRAGEFORMULAR
Mindestbestellmenge nach maß 100m²
VERGLEICH PIR / PUR