SICHTBARE BEFESTIGUNG ! SB
Wandpaneele Stärke PIR | Gewicht kg / m² | U-Wert ( W/ m²K ) | Brandverhalten |
40 mm | 10,20 kg | 0,50 | B-s1,d0 |
60 mm | 11,00 kg | 0,35 | B-s1,d0 |
80 mm | 11,80 kg | 0,27 | B-s1,d0 |
100 mm | 12,60 kg | 0,22 | B-s1,d0 |
120 mm | 13,40 kg | 0,18 | B-s1,d0 |
160 mm | 15,00 kg | 0,14 | B-s1,d0 |
Wandpaneele Stärke Miwo | Gewicht kg / m² | U-Wert ( W/ m²K ) | Brandverhalten |
80 mm | 16,80 kg | 0,46 | A2-s1,d0 |
100 mm | 18,80 kg | 0,38 | A2-s1,d0 |
120 mm | 20,80 kg | 0,32 | A2-s1,d0 |
150 mm | 23,80 kg | 0,26 | A2-s1,d0 |
160mm | 24,80 kg | 0,24 | A2-s1,d0 |
180mm | 26,80 kg | 0,22 | A2-s1,d0 |
200mm | 28,80 kg | 0,20 | A2-s1,d0 |
Das passende befestigungsmaterial ist sehr wichtig.. Laut Bau Norm dürfen im Außenbereich nur Edelstahlschrauben verwendet werden. Die benötigten Alu Kalotten, Edelstahl Schrauben, Dichtbänder sind natürlich bei uns erhältlich.
ANFRAGEFORMULAR
Mindestbestellmenge nach maß 100m²
VERGLEICH PIR / PUR