SICHTBARE BEFESTIGUNG ! SB
Wandpaneele Stärke PIR | Gewicht kg / m² | U-Wert ( W/ m²K ) | Brandverhalten |
40 mm | 9,90 kg | 0,58 | B-s1,d0 |
60 mm | 10,70 kg | 0,37 | B-s2,d0 |
80 mm | 11,50 kg | 0,27 | B-s1,d0 |
100 mm | 12,30 kg | 0,22 | B-s1,d0 |
120 mm | 13,10 kg | 0,18 | B-s1,d0 |
Wandpaneele Stärke Miwo | Gewicht kg / m² | U-Wert ( W/ m²K ) | Brandverhalten |
60 mm | 14,10 kg | 0,66 | A2-s1,d0 |
80 mm | 16,10 kg | 0,49 | A2-s1,d0 |
100 mm | 18,10 kg | 0,39 | A2-s1,d0 |
120 mm | 20,10 kg | 0,33 | A2-s1,d0 |
140 mm | 22,10 kg | 0,28 | A2-s1,d0 |
150 mm | 23,10 kg | 0,27 | A2-s1,d0 |
160mm | 24,10 kg | 0,25 | A2-s1,d0 |
180mm | 26,10 kg | 0,22 | A2-s1,d0 |
200mm | 28,10 kg | 0,20 | A2-s1,d0 |
Standard Liniert
Microliniert
Microwelle
ANFRAGEFORMULAR
Mindestbestellmenge nach maß 100m²
VERGLEICH PIR / PUR